Album
NOTA: Poza 1270011 --> 1 = luna, 27 = ziua, 0011 = a unsprezecea poza din ziua respectiva |
|
|||
|
||||
06 martie | Poza 3060015 | 07 martie | Poza 3070029 | |
|
||||
05 martie | Poza 3050002 | Poza 3050003 | ||
02 martie | Poza 3020052 | 22 februarie | Poza 2220017 | |
Poza 3020023 | Poza 3020031 | Poza 2220030 | ||
15 februarie | Poza 2150052 | 08 februarie | Poza 2080021 | |
Poza 2150046 | Poza 2080022 | |||
|
![]() |
|||
07 februarie | Poza 2070009 | |||
|
||||
04 februarie (25 zile) | Poza 2040056 | Poza 2040057 | Poza 2040058 | |
Poza 2040063 |
Poza 2040072 | |||
|
||||
01 februarie (22 zile) | Poza 2010049 | |||
|
||||
30 ianuarie (20 zile) | Poza 1300014 | Poza 1300021 | Poza 1300022 | |
Poza 1300026 | Poza 1300029 | Poza 1300030 | Poza 1300031 | |
Poza 1300032 | Poza 1300033 | |||
|
||||
27 ianuarie (17 zile) | Poza 1270011 | |||
|
||||
24 ianuarie (14 zile) | Poza 1240057 | Poza 1240058 | Poza 1240059 | |
Poza 1240060 | Poza 1240061 | Poza 1240063 | Poza 1240064 | |
Poza 1240065 | Poza 1240075 | Poza 1240089 | ||
|
||||
20 ianuarie (10 zile) | Poza 1200004 | Poza 1200005 | Poza 1200006 | |
Poza 1200008 | Poza 1200009 | Poza 1200010 | Poza 1200011 | |
Poza 1200012 | Poza 1200013 | Poza 1200014 | Poza 1200015 |
|
Poza 1200016 | Poza 1200017 | Poza 1200018 | Poza 1200019 | |
Poza 1200020 | Poza 1200022 | Poza 1200023 | Poza 1200024 | |
Poza 1200025 | Poza 1200026 | Poza 1200028 | ||
|
||||
15 ianuarie (5 zile) | Poza 1150007 | Poza 1150008 | Poza 1150009 | |
Joseph A Bank |
||||